Biustonosz full cup Kate - perłowy | Gaia 281
Opis
Biustonosz full cup Kate - perłowy | Gaia
Biustonosz Kate od Gaia w perłowym kolorze to połączenie elegancji, wygody i precyzji wykonania, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kobiet. Wykonany z najwyższej jakości mikrofibry, biustonosz ten zachwyca swoim wyjątkowym wzorem wytłaczanym na tkaninie, dodając mu subtelnego uroku.
Miseczki biustonosza full cup (konstrukcja FC1) cechują się nie tylko pięknym wykończeniem, ale także wyjątkową funkcjonalnością. Ich górna linia oraz boczki są gładkie, co sprawia, że biustonosz doskonale dopasowuje się do ciała, nie tworząc niechcianych fałdek czy wypięć pod ubraniem. Dodatkowym atutem jest podszycie miseczek od wewnętrznej strony bawełną, co zapewnia uczucie komfortu i delikatności nawet podczas długotrwałego noszenia.
Skład materiałowy biustonosza to 69% poliamid, co gwarantuje trwałość i odporność na odkształcenia, 18% bawełny, co zapewnia przyjemny kontakt ze skórą, 8% innych materiałów, które podkreślają estetykę i 5% elastanu, dzięki czemu biustonosz doskonale dopasowuje się do sylwetki, zapewniając niezbędną elastyczność.
Biustonosz full cup Kate od Gaia w perłowym kolorze to nie tylko funkcjonalne i wygodne rozwiązanie, ale także element garderoby, który doda pewności siebie i uroku każdej kobiecie. Dzięki starannemu wykonaniu i wysokiej jakości materiałom, ten biustonosz będzie nie tylko praktyczny, ale również stylowy dodatkiem do codziennego stroju.
Biustonosze - Tabela rozmiarowa
| Obwody | FR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| EUR | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
| Obwód w biuście | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | ||
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |||
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |||
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |||
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |||
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |||
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||||
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||
| Obwód pod biustem | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |||
Wybierz to co najlepsze! Skompletuj z nami wyprawkę dla siebie oraz swojego Maluszka. Zapraszamy do zakupów!
Bezpieczeństwo
Koszty i opcje dostawy dla tego produktu
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.



