Biustonosz do karmienia, usztywniany Anna Mama - Beżowy | Nipplex
Opis
Biustonosz do karmienia usztywniany Anna Mama - Beżowy | Nipplex
Biustonosz do karmienia, usztywniany Anna Mama z fiszbinami, to doskonały wybór dla kobiet w ciąży i mam karmiących, którzy szukają połączenia komfortu i wsparcia. Miseczki biustonosza są gładkie, co zapewnia elegancki wygląd i wygodę noszenia.
Jednak to nie wszystko, co ma do zaoferowania ten biustonosz. Ramiączka zostały wyposażone w innowacyjny system Quick-Click, który umożliwia łatwe odpinanie i zapięcie miseczek jedną ręką. To ogromne udogodnienie podczas karmienia dziecka, ponieważ nie trzeba zdejmować całego biustonosza ani męczyć się z trudnymi zapięciami.
Skład tego biustonosza to 60% poliamid, 16% poliester, 10% bawełna, 7% elastan i 7% inne włókna, co zapewnia trwałość i komfort noszenia. To nie tylko biustonosz, ale także praktyczne i wygodne rozwiązanie dla przyszłych mam i mam karmiących, które łączy w sobie funkcjonalność i modny design.
Producent Nipplex
Biustonosze - Tabela rozmiarowa
| Obwody | FR | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EUR | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | |
| Obwód w biuście | A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| B | 74-76 | 97-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | ||
| H | 96-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |||
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||||
| K | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||
| L | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |||||||
| M | 96-98 | 101-103 | |||||||||
| Obwód pod biustem | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
Wybierz to co najlepsze! Skompletuj z nami wyprawkę dla siebie oraz swojego Maluszka. Zapraszamy do zakupów!
Bezpieczeństwo
Koszty i opcje dostawy dla tego produktu
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.



