Biustonosz do karmienia full cup BS 1201 Mama - beżowy | Gaia
Opis
Biustonosz do karmienia full cup Mama - beżowy | Gaia
Biustonosz full cup BS 1201 Mama, stworzony przez renomowanego producenta Gaia, to doskonałe rozwiązanie dla karmiących mam, łączące funkcjonalność, wygodę i atrakcyjny design.
Miseczki biustonosza są starannie podszyte delikatną pianką i fiszbinami, co zapewnia pełne wsparcie i komfort dla piersi. Ozdobiona subtelnie wzorem w kwiaty, bielizna ta nie tylko spełnia praktyczne funkcje, ale również prezentuje się estetycznie i kobieco. Dodatkowym atutem jest bawełniana podszewka od wewnętrznej strony miseczek, która zapewnia delikatny kontakt z delikatną skórą piersi.
Ramiączka biustonosza są odpinane typu Quick Clic, umożliwiając karmiącej mamie łatwe odpinanie i zapinanie miseczek jedną ręką, co stanowi istotne udogodnienie podczas codziennych zadań związanych z opieką nad dzieckiem. Boczki biustonosza wykonane są z gładkiej mikrofibry, co sprawia, że bielizna jest przyjemna w noszeniu, nie uwiera i dobrze dopasowuje się do ciała.
Konstrukcja MFC1 gwarantuje stabilność i odpowiednie podtrzymanie piersi, dbając o ich zdrowie i wygodę noszenia. Skład materiałowy biustonosza to 37% poliamid, 33% bawełna, 20% poliester, 6% poliuretan, 4% elastan, co świadczy o wysokiej jakości użytych materiałów.
Wybierając biustonosz Mama od Gaia, kobieta zyskuje nie tylko praktyczne wsparcie w okresie karmienia, ale także modny i komfortowy element swojej garderoby.
Biustonosze - Tabela rozmiarowa
Obwody | FR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
EUR | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
Obwód w biuście | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |||
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |||
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |||
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||||
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||
Obwód pod biustem | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Wybierz to co najlepsze! Skompletuj z nami wyprawkę dla siebie oraz swojego Maluszka. Zapraszamy do zakupów!
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.